|
| 平成17年 | 平成18年 | 一年計 | |||||||||||
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||
| 電気代 | \15,248 | \17,070 | \11,842 | \14,449 | \12,863 | \21,336 | \21,579 | \16,218 | \16,232 | \14,091 | \10,822 | \13,489 | \185,239 |
| ガス代 | \4,110 | \3,820 | \3,230 | \2,640 | \5,880 | \14,990 | \28,087 | \12,600 | \12,190 | \14,740 | \7,410 | \5,380 | \115,077 |
| 光熱費計 | \19,358 | \20,890 | \15,072 | \17,089 | \18,743 | \36,326 | \49,666 | \28,818 | \28,422 | \28,831 | \18,232 | \18,869 | \300,316 |
| 平成18年 | 平成19年 | 一年計 | |||||||||||
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||
| 電気代 | \13,879 | \10,715 | \7,397 | \8,355 | \9,665 | \12,988 | \10,274 | \9,545 | \10,121 | \8,813 | \7,616 | \8,521 | \117,889 |
| ガス代 | \3,680 | \2,260 | \5,940 | ||||||||||
| 光熱費計 | \17,559 | \12,975 | \7,397 | \8,355 | \9,665 | \12,988 | \10,274 | \9,545 | \10,121 | \8,813 | \7,616 | \8,521 | \123,829 |
| 去年との 比較 |
\-1,799 | \-7,915 | \-7,675 | \-8,734 | \-9,078 | \-23,338 | \-39,392 | \-19,273 | \-18,301 | \-20,018 | \-10,616 | \-10,348 | |
| 太陽光 売電 |
\2,724 | \3,940 | \4,593 | \2,093 | \2,809 | \3,997 | \4,363 | \4,641 | \5,213 | \4,915 | \2,621 | \41,909 | |
| 実質 光熱費計 |
\17,559 | \10,251 | \3,457 | \3,762 | \7,572 | \10,179 | \6,277 | \5,182 | \5,480 | \3,600 | \2,701 | \5,900 | \81,920 |
| ※平成18年の7月途中より、オール電化に変更。平成18年8月途中より太陽光発電可動.(3.06Kw)。 | |||||||||||||
| 一年の電気代の差 | \-67,350 | ・オール電化にして電気代が上がると思っていましたが、料金プランを上手に使い下がりました。 | |||||||||||
| 一年の光熱費の差 | \-176,487 | ||||||||||||
| 一年の実質光熱費の差 | \-218,396 | ||||||||||||
COPYRIGHT(C) 有限会社ワシテック ALL RIGHTS RESERVED. |